#支付宝收支明细 | | | | |
#账户名 | :13711454435 | | | |
#自[2012-01-01 00:00:00]至[2012-01-31 23:59:59] | | | |
#成功总金额:[11521.10]成功总笔数:[94] | | | |
#收入金额:[9892.90]收入笔数:[90] | | | |
#支出金额:[1628.20]支出笔数:[4] | | | |
#下载时间:[2012-02-21 09:25:52] | | | |
#----------------------------------------收支明细列表---------------------------------------- | | | |
流水号 | 时间 | 名称 | 收入 | 支出 |
2012012913468563 | 2012-1-31 20:32 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 | 10 | |
2012012078509821 | 2012-1-31 20:30 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 50 | |
2012012325288559 | 2012-1-31 14:39 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 50 | |
2012013165167107 | 2012-1-31 12:59 | 支付-林一&黎小姐 | 350 | |
2012013030983980 | 2012-1-31 9:27 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 10 | |
2012012933305883 | 2012-1-31 9:21 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 500 | |
2012012734517548 | 2012-1-30 23:20 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 100 | |
2012012008583400 | 2012-1-30 22:06 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 100 | |
2012012320266292 | 2012-1-30 21:42 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 | 10 | |
2012012348562367 | 2012-1-30 19:25 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 等多件 | 100 | |
2012012213855276 | 2012-1-30 19:15 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 等多件 | 200 | |
2012012040846336 | 2012-1-30 16:20 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 100 | |
2012013047855247 | 2012-1-30 15:56 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 10 | |
2012012362467689 | 2012-1-30 15:54 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 等多件 | 100 | |
2012012951460103 | 2012-1-30 15:20 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 10 | |
2012012200041330 | 2012-1-30 15:20 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 300 | |
2012013002814933 | 2012-1-30 10:46 | 支付-摩卡、奶茶、聪聪1月份助养费 | 300 | |
2012012006635452 | 2012-1-29 20:30 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 等多件 | 200 | |
2012011543144539 | 2012-1-26 12:42 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 10 | |
2012012048488289 | 2012-1-24 10:03 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 等多件 | 250 | |
2012011276316297 | 2012-1-23 19:30 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012012069045301 | 2012-1-22 1:18 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 100 | |
2012011304805870 | 2012-1-22 0:32 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 等多件 | 60 | |
2012012145233417 | 2012-1-21 22:16 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 20 | |
2012011974229524 | 2012-1-19 21:24 | 支付-快递费(年货,猫砂猫粮) | | -35 |
2012011974216124 | 2012-1-19 21:22 | 支付-货品成本款(年货,猫砂猫粮) | | -780.2 |
2012011972628616 | 2012-1-19 21:20 | 支付-转入主账号 | 1354.9 | |
2012011962951454 | 2012-1-19 17:21 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 等多件 | 150 | |
2012011728967889 | 2012-1-19 13:20 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010923748965 | 2012-1-19 9:36 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010923726965 | 2012-1-19 9:36 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 10 | |
2012011641483544 | 2012-1-18 21:47 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 | 50 | |
2012011520615919 | 2012-1-18 14:40 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 200 | |
2012011676392338 | 2012-1-17 15:40 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 10 | |
2012011547959784 | 2012-1-16 20:45 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 等多件 | 50 | |
2012011578504745 | 2012-1-16 20:44 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010525802449 | 2012-1-16 12:26 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 | 20 | |
2012011255977272 | 2012-1-15 17:59 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012011256243072 | 2012-1-15 17:59 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010560296307 | 2012-1-15 17:50 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 5 | |
2012011069150376 | 2012-1-15 1:19 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 50 | |
2012011352346237 | 2012-1-14 23:42 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 等多件 | 30 | |
2012011121101534 | 2012-1-14 1:39 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 10 | |
2012011121048434 | 2012-1-14 1:39 | 支付-狗狗--26号非非 | 100 | |
2012011207104547 | 2012-1-13 22:55 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 等多件 | 50 | |
2012011203939291 | 2012-1-13 22:45 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 50 | |
2012011203926191 | 2012-1-13 22:44 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 100 | |
2012010224243036 | 2012-1-13 17:46 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 100 | |
2012010866622519 | 2012-1-13 14:15 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 150 | |
2012011226502475 | 2012-1-13 14:09 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 等多件 | 400 | |
2012011119893096 | 2012-1-13 13:00 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 10 | |
2012010902607035 | 2012-1-13 0:35 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 30 | |
2012011161051648 | 2012-1-12 22:35 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 100 | |
2012011204256851 | 2012-1-12 18:21 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 60 | |
2012011201827591 | 2012-1-12 18:20 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012011279063469 | 2012-1-12 17:22 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 等多件 | 210 | |
2012010635581342 | 2012-1-12 11:43 | 支付-狗狗--24号几米 | 100 | |
2012011112769526 | 2012-1-11 23:19 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 50 | |
2012011048243685 | 2012-1-11 21:54 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 40 | |
2012010914260477 | 2012-1-11 13:12 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 100 | |
2012010625002762 | 2012-1-10 12:55 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 50 | |
2012010864666929 | 2012-1-9 21:37 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 40 | |
2012010938114521 | 2012-1-9 14:14 | 支付-助养gassia(黑妹\黄豆豆)zouzou(来福\旺财) | 400 | |
2012010965902166 | 2012-1-9 12:31 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 30 | |
2012010718289913 | 2012-1-9 12:23 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 20 | |
2012010710245132 | 2012-1-9 12:08 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 20 | |
2012010911269377 | 2012-1-9 11:30 | 支付-2012年1月Enis助养兔基仔、黑黑和阿迪 | 300 | |
2012010876878105 | 2012-1-9 9:45 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 50 | |
2012010705558515 | 2012-1-9 9:42 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010668647492 | 2012-1-8 18:11 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 60 | |
2012010871150520 | 2012-1-8 17:55 | 支付-1月阿牛助养费用 | 150 | |
2012010638347571 | 2012-1-7 21:18 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 100 | |
2012010663367440 | 2012-1-7 20:34 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 100 | |
2012010245262055 | 2012-1-6 22:55 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010670941116 | 2012-1-6 14:40 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*医疗专项费用 | 20 | |
2012010505884579 | 2012-1-6 13:29 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 10 | |
2012010559821200 | 2012-1-6 12:44 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 等多件 | 1000 | |
2012010517412024 | 2012-1-5 11:04 | 支付-支付猫咪公仔的快递费 | | -72 |
2012010517391224 | 2012-1-5 11:04 | 支付-支付57个猫咪公仔的成本费 | | -741 |
2012010477180642 | 2012-1-4 14:16 | 支付-狗狗--25号ken | 100 | |
2012010422951207 | 2012-1-4 12:25 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 30 | |
2012010478723842 | 2012-1-4 10:58 | 支付-黑社会1月助养费 | 50 | |
2011122435531543 | 2012-1-3 20:59 | 支付-【义卖】超级可爱的猫咪公仔 | 62 | |
2012010318923774 | 2012-1-3 17:47 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 | 10 | |
2011123143400817 | 2012-1-3 9:37 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 10 | |
2011123143353017 | 2012-1-3 9:11 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*专项救助*购置药品 | 10 | |
2011122427176682 | 2012-1-3 9:09 | 支付-喜多鱼猫粮--售出的猫粮会统一运送到救助站 | 30 | |
2011123147477800 | 2012-1-3 2:11 | 支付-爱笑天使义卖店铺开张! | 1 | |
2012010151763223 | 2012-1-2 17:11 | 支付-爱笑天使流浪猫狗救助站*随喜助养50元 | 100 | |
2012010261132312 | 2012-1-2 13:33 | 支付-狗狗 | 100 | |
2012010168241951 | 2012-1-2 8:47 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 10 | |
2012010174665316 | 2012-1-2 3:33 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站*用于应急费用支出 | 20 | |
2012010271688815 | 2012-1-2 1:43 | 支付-乐羊羊,彤彤同挪威1月助养-浮躁K&肥兔奇 | 200 | |
2012010144356889 | 2012-1-1 18:21 | 支付-爱笑天使钟落潭救助站长期募粮大行动*购置猫狗粮专拍链接 | 100 | |
#----------------------------------------收支明细列表---------------------------------------- |
| 9892.9 |
|